Klubová soutěž
Sezóna - 11/2009 - 10/2010| Příjmení, Jméno | Trénink | Akce SOS | Závody | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kočí Lucie Lu | 233 b | 210 b | 1486 b | 1929 b | |
| Váňa Petr | 397 b | 205 b | 991 b | 1593 b | |
| Putala Martin Macek | 317 b | 255 b | 566 b | 1138 b | |
| Fleischman Jan Honza | 359 b | 100 b | 660 b | 1119 b | |
| Cafourek Václav Venca | 282 b | 250 b | 527 b | 1059 b | |
| Kryka Pavel Zizzu | 105 b | 400 b | 431 b | 936 b | |
| Šťastný Petr Happy | 212 b | 350 b | 279 b | 841 b | |
| Pohořalý Petr Coleman | 120 b | 405 b | 213 b | 738 b | |
| Brabec Jan Děda | 129 b | 260 b | 299 b | 688 b | |
| Zimmel Václav | 275 b | 150 b | 230 b | 655 b | |
| Findura Milos Tashunko | 141 b | 210 b | 291 b | 642 b | |
| Hrabal Josef Jose | 232 b | 150 b | 134 b | 516 b | |
| Kříž Radim Radim | 135 b | 250 b | 114 b | 499 b | |
| Vávra Marek Vavri | 286 b | 100 b | 0 b | 386 b | |
| Bulín Jan Bulda | 191 b | 0 b | 176 b | 367 b | |
| Lukášová Mirka Mirka | 168 b | 150 b | 0 b | 318 b | |
| Šípová Petra Šíbra | 58 b | 50 b | 101 b | 209 b | |
| Mimránková Jitka Medunka | 13 b | 0 b | 149 b | 162 b | |
| Bauštein Milan | 0 b | 100 b | 36 b | 136 b | |
| Vítek Lukáš Luuuc | 41 b | 5 b | 65 b | 111 b | |
| Caska Petr Caskoun | 0 b | 100 b | 0 b | 100 b | |
| Mráz Martin Mrazík | 37 b | 0 b | 53 b | 90 b | |
| Černá Květa Květa | 0 b | 50 b | 30 b | 80 b | |
| Lukáš Petr Petr | 0 b | 0 b | 67 b | 67 b | |
| Vitvar Tomáš Jecnak | 0 b | 0 b | 60 b | 60 b | |
| Svitáč Jan Svity | 0 b | 50 b | 0 b | 50 b |
| Příjmení, Jméno | Trénink | Akce SOS | Závody | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafourek Václav Venca | 390 b | 350 b | 1126 b | 1866 b | |
| Pohořalý Petr Coleman | 369 b | 400 b | 959 b | 1728 b | |
| Váňa Petr | 439 b | 200 b | 1014 b | 1653 b | |
| Fleischman Jan Honza | 379 b | 150 b | 827 b | 1356 b | |
| Putala Martin Macek | 339 b | 250 b | 599 b | 1188 b | |
| Kříž Radim Radim | 256 b | 400 b | 342 b | 998 b | |
| Šťastný Petr Happy | 200 b | 300 b | 339 b | 839 b | |
| Kočí Lucie Lu | 294 b | 100 b | 357 b | 751 b | |
| Lukášová Mirka Mirka | 234 b | 300 b | 157 b | 691 b | |
| Hrabal Josef Jose | 57 b | 300 b | 302 b | 659 b | |
| Brabec Jan Děda | 104 b | 250 b | 261 b | 615 b | |
| Očenášek Vojen Vojen | 0 b | 0 b | 529 b | 529 b | |
| Kryka Pavel Zizzu | 95 b | 150 b | 224 b | 469 b | |
| Černá Květa Květa | 140 b | 50 b | 220 b | 410 b | |
| Vávra Marek Vavri | 304 b | 0 b | 35 b | 339 b | |
| Lukáš Petr Petr | 0 b | 0 b | 244 b | 244 b | |
| Bakos Ondřej Ondra | 0 b | 150 b | 30 b | 180 b | |
| Brzobohatý Radek | 128 b | 0 b | 0 b | 128 b | |
| Buchtová Kateřina Buchtice | 52 b | 50 b | 0 b | 102 b | |
| Svitáč Jan Svity | 0 b | 0 b | 33 b | 33 b |
| Příjmení, Jméno | Trénink | Akce SOS | Závody | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafourek Václav Venca | 0 b | 50 b | 1117 b | 1167 b | |
| Váňa Petr | 0 b | 50 b | 528 b | 578 b | |
| Putala Martin Macek | 0 b | 50 b | 363 b | 413 b | |
| Pohořalý Petr Coleman | 0 b | 50 b | 335 b | 385 b | |
| Lukáš Petr Petr | 0 b | 0 b | 207 b | 207 b | |
| Vávra Marek Vavri | 0 b | 0 b | 127 b | 127 b | |
| Růžička Pavel Růža | 0 b | 0 b | 110 b | 110 b | |
| Šťastný Petr Happy | 0 b | 50 b | 41 b | 91 b | |
| Brabec Jan Děda | 0 b | 50 b | 9 b | 59 b | |
| Kříž Radim Radim | 0 b | 50 b | 0 b | 50 b | |
| Lukášová Mirka Mirka | 0 b | 50 b | 0 b | 50 b |
Přidány nové fotografie!...



Píše se datum 28.8.2010 a je tu další ročník silničního Krále Šumavy, v pořadí již 17. Pokud počítám...