Členové týmu - karta člena
Pohořalý Petr (Coleman)
Váha: 65 kg
Výška: 169 cm
Stav: Aktivní
Bývalý ambiciózní cyklista, který už tak trochu rezignoval na svoje cíle v závodní cyklistice. Mimo závodění zapálený hlavně do pořádání a chodu týmu SOS. Největší úspěch - absolutní vítěz 12 hodinovky o největší převýšení 2005.
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2010 - Rosovice... | 00:20:29 | 00:22:12 | B | 7 | 20 | 29,45 km/h | 10,9 km | 24 b | |
| 10.04.2010 - Časovka Bášť... | 00:18:58 | 00:20:58 | B | 10 | 36 | 38,63 km/h | 13,5 km | 33 b | |
| 17.04.2010 - Břežanská osma... | 01:02:21 | 01:03:24 | IV. | 4 | 6 | 34,73 km/h | 36,7 km | 30 b | |
| 25.04.2010 - Časovka do vrchu Zák... | 00:04:33 | 00:05:11 | B | 11 | 25 | 28,93 km/h | 2,5 km | 37 b | |
| 15.05.2010 - Časovka Velká Dobrá... | 00:43:02 | 00:51:05 | B | 17 | 26 | 37,58 km/h | 32 km | 31 b | |
| 22.05.2010 - Časovka Bělská vteři... | 00:23:14 | 00:27:26 | B | 13 | 24 | 37,83 km/h | 17,3 km | 34 b | |
| 23.05.2010 - Babice... | 00:08:43 | 00:09:22 | AB | 6 | 16 | 33,95 km/h | 5,3 km | 24 b |
Přidány nové fotografie!...



Píše se datum 28.8.2010 a je tu další ročník silničního Krále Šumavy, v pořadí již 17. Pokud počítám...