Akce
Časovka Neveklov
Typ akce: časovka jednotlivců, Liga: UAC
K této akci není popis k dispozici.
Historie: 05.07.2008, 04.07.2010,
Délka trasy: 24,2 km (50 b, 60 CZK),
Propozice: zde
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
| Příjmení a jméno | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafourek Václav | 00:34:22 | 00:38:12 | B | 5 | 12 | 38,01 km/h | 24,2 km | 39 b | |
| Pohořalý Petr | 00:34:22 | 00:39:49 | B | 6 | 12 | 36,46 km/h | 24,2 km | 36 b | |
| Karlovec Martin | 00:36:38 | 00:39:46 | A | 10 | 15 | 36,51 km/h | 24,2 km | 33 b | |
| Šťastný Petr | 00:34:22 | 00:43:44 | B | 9 | 12 | 33,2 km/h | 24,2 km | 28 b | |
| Hrabal Josef | 00:36:38 | 00:47:41 | A | 14 | 15 | 30,45 km/h | 24,2 km | 23 b | |
| Brabec Jan | 00:36:38 | 00:49:52 | A | 15 | 15 | 29,11 km/h | 24,2 km | 20 b |
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2008 do: 15.11.2009
Píše se datum 28.8.2010 a je tu další ročník silničního Krále Šumavy, v pořadí již 17. Pokud počítám...



Přidány nové fotografie!...